大连艺术学院继续教育学院成立于2009年,十多年来为近千名在校生提供了提升学历的平台。我院与大连市985、211高校联合办学,成绩合格的学生可以获得东北财经大学、辽宁师范大学、大连工业大学等相关主考院校的本科毕业证书和学位证书。
每年的3月份和9月份开始上课,报名上课的学生在大连艺术学院校本部,上课形式为面授+网络。国家每年4月中旬和10月中旬组织课程考试,具体考试日期以辽宁省招考办发布为准,所报专业下设的所有课程全部通过,即可获得主考院校所颁发的本科毕业证书。
2023年春季学历教育招生专业及学费(所有在校生均可报名),招生相关事宜安排如下:
专科起点升本科
序号 | 专业 | 办学 层次 | 办学 形式 | 学制 | 学费 | 主考院校 |
1 | 环境艺术设计 | 专升本 | 业余 | 2 | 8000元/学年 | 大连工业大学 |
2 | 视觉传达设计 | 专升本 | 业余 | 2 | 8000元/学年 | 大连工业大学 |
3 | 会计学 | 专升本 | 业余 | 2 | 6000元/学年 | 辽宁师范大学 |
4 | 学前教育 | 专升本 | 业余 | 2 | 6000元/学年 | 辽宁师范大学 |
5 | 动画 | 专升本 | 业余 | 2 | 6000元/学年 | 辽宁师范大学 |
6 | 工商管理 | 专升本 | 业余 | 2 | 6000元/学年 | 东北财经大学 |
7 | 人力资源管理 | 专升本 | 业余 | 2 | 6000元/学年 | 东北财经大学 |
8 | 小学教育 | 专升本 | 业余 | 2 | 6000元/学年 | 辽宁师范大学 |
本科起点第二学历
序号 | 专业 | 办学 层次 | 办学 形式 | 学制 | 学费 | 主考院校 |
1 | 环境艺术设计 | 专升本 | 业余 | 2 | 6000元/学年 | 大连工业大学 |
2 | 视觉传达设计 | 专升本 | 业余 | 2 | 6000元/学年 | 大连工业大学 |
3 | 会计学 | 专升本 | 业余 | 2 | 4000元/学年 | 辽宁师范大学 |
4 | 学前教育 | 专升本 | 业余 | 2 | 4000元/学年 | 辽宁师范大学 |
5 | 动画 | 专升本 | 业余 | 2 | 4000元/学年 | 辽宁师范大学 |
6 | 工商管理 | 专升本 | 业余 | 2 | 4000元/学年 | 东北财经大学 |
7 | 人力资源管理 | 专升本 | 业余 | 2 | 4000元/学年 | 东北财经大学 |
8 | 小学教育 | 专升本 | 业余 | 2 | 4000元/学年 | 辽宁师范大学 |
咨询电话:041139256139
咨询地点:综合楼102